[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Posiciones de La Liga

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” accent_color=”#cd0001″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Conferencia Sur

EQUIPO PTS ARR PJ PG PP %PG TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
 D. Viedma 22,0 12,0 6 4 2 66,7% 478 79,7 450 75,0 3 0 100,0% 1 2 33,3%
 Estudiantes 20,5 11,5 5 4 1 80,0% 483 96,6 450 90,0 3 0 100,0% 1 1 50,0%
 Platense 20,0 11,0 5 4 1 80,0% 411 82,2 367 73,4 2 0 100,0% 2 1 66,7%
 Rocamora 19,5 12,5 5 2 3 40,0% 388 77,6 391 78,2 1 0 100,0% 1 3 25,0%
 Del Progreso 18,5 9,5 6 3 3 50,0% 486 81,0 511 85,2 2 1 66,7% 1 2 33,3%
 Petrolero A. 18,0 10,0 6 2 4 33,3% 427 71,2 477 79,5 1 1 50,0% 1 3 25,0%
 La Unión (C) 18,0 10,0 6 2 4 33,3% 422 70,3 471 78,5 2 2 50,0% 0 2 0,0%
 Rivadavia 18,0 11,0 5 2 3 40,0% 357 71,4 380 76,0 2 1 66,7% 0 2 0,0%
 C Español 18,0 10,0 6 2 4 33,3% 497 82,8 489 81,5 1 2 33,3% 1 2 33,3%
 Ciclista 17,0 10,0 4 3 1 75,0% 331 82,8 310 77,5 2 1 66,7% 1 0 100,0%
 Racing 17,0 11,0 4 2 2 50,0% 300 75,0 289 72,2 2 0 100,0% 0 2 0,0%
 Parque Sur 15,5 9,5 4 2 2 50,0% 307 76,8 318 79,5 2 0 100,0% 0 2 0,0%
 Atenas CP 15,5 10,5 4 1 3 25,0% 362 90,5 350 87,5 1 1 50,0% 0 2 0,0%
 GELP 14,5 8,5 4 2 2 50,0% 338 84,5 334 83,5 2 0 100,0% 0 2 0,0%

Pts: Puntos – PJ: Partidos jugados – %PG: Porcentaje de partidos ganados – PG: Partidos ganados – PP: Partidos perdidos – TF: Tantos a favor – Pr: Promedio – TC: Tantos en contra – GL: Ganados de local – PL: Perdidos de local – %GL: Porcentaje de partidos ganados de local – GV: Ganados de visitante – PV: Perdido de visitantes – %GV: Porcentaje de partidos ganados de visitante[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]